Обява за търг
ОБЯВЛЕНИЕ
I. На основание заповед №405/18.07.2016 г. на директора, ПГССТ„Алеко Константинов”град Банско
ОБЯВЯВА
търг за отдаване под наем на част от имоти публична държавна собственост с управление ПГССТ „Алеко Константинов”град Банско, находящи се в местността „Почивачката” на шосето за с.Баня.
1.Търгът е с тайно наддаване за отдаване на обекти под наем както следва:
1.1.Сграда Овчарник – част от сградата за отдаване под наем 221 кв.м. с предназначение за животновъдство.Депозит за участие в търга 150 лв.
1.2.Сграда Свинарник – за отдаване под наем 201 кв.м. с предназначение за животновъдство.Депозит за участие в търга 135 лв.
1.3.Сграда Ремонтна работилница – част от сградата за отдаване под наем 196 кв.м. с предназначение за ремонтна дейност.Депозит за участие в търга 130 лв.
Срок за ползване на всички обекти 10 години.
Цена на тръжна документация – 20.00 лв.
2.Сумата за тръжна документация се внася в касата на ПГССТ , а сумата за депозит за участие в търга се внасят по банковата сметка на:
Професионална гимназия по селско стопанство и туризъм „Алеко Константинов” – Банско
SWIFT BIC : FINVBGSF ПИБ АД
IBAN: BG93FINV91503115575596
3.Заявления за участие в търга се подават в деловодството на ПГССТ до 16.00 часа на 29.08.2016 г.
4.Търгът ще се проведе на 30.08.2016г. от 14.00 часа в сградата на училището,ет.2 в, град Банско, ул. „Цар Самуил”№ 29.
5.При липса на участници ще се проведе повторен търг на 09.09.2016 г. в учителската стая на училището от 14.00 часа.
II. На основание Заповед № 406/18.07.2016 г. на директора, ПГССТ.
ОБЯВЯВА
търг с тайно наддаване за продажба на транспортна и селскостопанска техника,машини,оборудване и стопански инвентар-собственост на училището.
1.Търгът ще се проведе на 30.08.2016 г. от 15.00 часа в учителската стая на ПГССТ.
2.Заявления за участие в търга се подават в деловодството на ПГССТ до 16.00 часа на 29.08.2016 г.
За информация: тел. 0749/ 8 82 92; 0884 167787
СПИСЪК НА АКТИВИТЕ, КОИТО СЕ ПРОДАВАТ ЧРЕЗ ТЪРГ
| № | Наименование на актива | Брой | ТръжнаЦенав леваза 1 бр. |
| ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА | |||
| 1 | ТРАКТОР ТК 80 / рама 7755,двиг.107603/ рег№ Е 2865 ЕА | 1 | 3000,00 |
| 2 | ТРАКТОР ТК 80 / рама 7750,двиг.52033/ рег№ Е 2866ЕА | 1 | 6000,00 |
| 3 | ТРАКТОР ЮМЗ-6 / рама 657340,двиг.9N0702/ рег№ Е 2867ЕА | 1 | 4500,00 |
| 4 | ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ РСД 4/5,6Т / рама 26895/ рег№ Е 2864 ЕА | 1 | 1800,00 |
| 5 | ТРАКТОРНО РЕМАРКЕ РСД 4/5,6Т / рама 2634/ рег№ Е 2868 ЕА | 1 | 1800,00 |
| 6 | ЛЕК АВТОМОБИЛ „ОПЕЛ КАДЕТ“ /рамаWOL000034J5048784,двиг.Е16ХЮ0010159/ рег№ Е 8249 АХ | 1 | 400,00 |
| 7 | АВТОБУС МЕРЦЕДЕС 312/ рама WDB9026721R209821Рег.№ Е 7901 ВМ | 1 | 12000,00 |
| 8 | ТОРОРАЗПРЪСКВАЧКА | 1 | 1000,00 |
| 9 | РЕМАРКЕ ЕДНООСНО | 1 | 1000,00 |
| 10 | РЕМАРКЕ ТОРОРАЗХВЪРЛЯЩО | 1 | 2000,00 |
| 11 | РЕМАРКЕ ЗА СЛАМЕНИ БАЛИ OMASS | 1 | 1300,00 |
| 12 | КАРТОФОСАДАЧКА | 1 | 300,00 |
| 13 | РАМА ЗА КОСАЧКА | 1 | 600,00 |
| 14 | РАМА НА КОСАЧКА | 1 | 260,00 |
| МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ | |||
| 1 | СТРУГ БЪЛГАРСКИ | 1 | 1300,00 |
| 2 | СТРУГ С7/502/1000 | 1 | 1300,00 |
| 3 | СТРУГ – Корея | 1 | 2000,00 |
| 4 | НОЖОВКА МЕХАНИЧНА | 1 | 460,00 |
| 5 | НОЖОВКА ОТРЕЗНА | 1 | 200,00 |
| 6 | БАНЦИГ Б-8 | 1 | 250,00 |
| 7 | ФРЕЗА ДЪРВОДЕЛСКА | 1 | 435,00 |
| 8 | АБРИХТ А 400 | 1 | 1500,00 |
| 9 | СТАНОК АБРИХТ | 1 | 170,00 |
| 10 | БОРМАШИНА НАСТОЛНА ПН 161 | 1 | 260,00 |
| 11 | БОРМАШИНА НАСТОЛНА Б 12 | 1 | 170,00 |
| 12 | БОРМАШИНА НАСТОЛНА ПН 161 | 4 | Х 260,00 |
| 13 | ПЛУГ НАВЕСЕН 3-35 | 1 | 330,00 |
| 14 | БРАНА ДИСКОВА | 1 | 350,00 |
| 15 | КРЪГЛО ШЛАЙФ МАШИНА | 1 | 2000,00 |
| 16 | ПЛОСКО ШЛАЙФ МАШИНА | 1 | 1220,00 |
| 17 | ВЪТРЕШНО ШЛАЙФ МАШИНА | 1 | 2000,00 |
| 18 | ДЪРВОДЕЛ.КОМБИНИРАНА 5-ОПЕРАЦ. МАШИНА | 1 | 1000,00 |
| 19 | МЕНГЕМЕТА МАЛКИ | 20 | Х 12,00 |
| 20 | МЕНГЕМЕТА ГОЛЕМИ | 3 | Х 37,00 |
| 21 | МАСИ ШЛОСЕРСКИ | 24 | Х 94,00 |
| 22 | ШЕПИНГ НС 631 | 1 | 1220,00 |
| 23 | НОЖОВКА РЪЧНА НАСТОЛНА | 1 | 50,00 |
| 24 | ФРЕЗА МЕТАЛООБРАБОТВАЩА | 0 | 2000,00 |
| 25 | ЕЛЕКТРОЖЕН Т 500 | 1 | 600,00 |
| 26 | ОТРЕЗНА МАШИНА „ГОМЕЛЬ“ | 1 | 2100,00 |
| 27 | МЕТАЛНИ СТЕЛАЖИ | 10 | Х 30,00 |
| 28 | МАСИ ЗАВАРЪЧНИ | 2 | Х 90,00 |
| 29 | ШМИРГЕЛИ МАЛКИ | 2 | Х 25,00 |
| 30 | ЕЛТЕЛФЕР 1.5 kw H = 6m | 1 | 650,00 |
